|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | SSMA RF Connector | نموذج: | SSMA-KFD160 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 0.3 ميجا هرتز-18 جيجا هرتز | مقاومة: | 50Ω |
| دوف: | 750 فولت | مقاومة العزل: | ≥5000MΩ |
| قائد المركز: | لمسة نهائية من النحاس الذهبي | الموصل الخارجي: | لمسة نهائية من النحاس الذهبي |
| كابل التزاوج: | CXN3506 كابل | العوازل: | بتف |
| عينات: | في الأوراق المالية | ||
| إبراز: | وصلة SSMA RF من النحاس الذهبي,مصطفى القائم على لوحة SMA المصغرة,18GHz 50ohm ربط RF,Mini SMA Panel Mount Connector,18GHz 50ohm RF Connector |
||
| L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | ملاحظة | SSMA-KFD105 | 9.7 كحد أقصى |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى |
9 |
0.38 | 12.8 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD221 | التطبيقات | |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.8 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD221 | التطبيقات | 9.7 كحد أقصى |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.6 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | 9.7 كحد أقصى |
| 2 | 4.9 كحد أقصى | 11 | 0.38 | 12.8 كحد أقصى | 2.4 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | |
| 2 | 4.9 كحد أقصى | 11 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.4 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | 9.7 كحد أقصى |
| 1.9 | 5.1 كحد أقصى | 9 | 0.4 | 12.3 كحد أقصى | 2.6 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 14 كحد أقصى | 2.6 | هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ | التطبيقات | 9.7 كحد أقصى |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.6 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.6 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | |
| 1.9 | 4.8 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | 9.7 كحد أقصى |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.38 | 12.8 كحد أقصى | 2.6 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | 9.7 كحد أقصى |
| 2.1 مم | 4.8 كحد أقصى | 8.3 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 | |
| 2 | 4.9 كحد أقصى | 11 | 0.38 | 14 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD161 | SSMA-KFD213 | |
| 2 | 4.9 كحد أقصى | 11 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 | |
| 2 | 4.9 كحد أقصى | 11 | 0.38 | 14.9 كحد أقصى | 2.2 | SSMA-KFD171G | SSMA-KFD213 | |
| 1.9 | 4.9 كحد أقصى | 9 | 0.4 | 12.8 كحد أقصى | 2.6 | ملاحظة: يرجى التحقق من الكتالوج الخاص بنا لمزيد من الموديلات المشابهة حسب تطبيقك. | SSMA-KFD213 | 9.7 كحد أقصى |
| 2.1 | 4.9 كحد أقصى | 8.3 | 0.38 | 12.3 كحد أقصى | 2.4 | SSMA-KFD221 | 9.7 كحد أقصى | |
| 1.7 | 4.9 كحد أقصى | 8.6 | 0.4 | 12.8 كحد أقصى | 2.6 | ملاحظة: يرجى التحقق من الكتالوج الخاص بنا لمزيد من الموديلات المشابهة حسب تطبيقك. | التطبيقات |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652