|
|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | موصل SSMA RF أنثى | نموذج: | الـ SSMA-KFD4 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 0.3 ميجا هرتز-18 جيجا هرتز | مقاومة: | 50Ω |
| الجهد المقنن: | 250 فولت | دوف: | 750 فولت |
| مقاومة العزل: | ≥5000MΩ | قائد المركز: | سبائك النحاس، مطلية بالذهب |
| الموصل الخارجي: | سبائك النحاس، مطلية بالذهب | طريقة جبل: | 4 حفرة شفة جبل |
| العوازل: | بتف | عينات: | متوفر في المخزون |
| إبراز: | 50Ω ربط RF Coaxial,18GHz ربط RF Coaxial,SSMA الاتصال الواسع الواسع الواسع |
||
| العناصر | القيمة |
|---|---|
| اسم المنتج | موصل RF SSMA |
| الموديل | SSMA-KFD4 |
| نطاق التردد | 0.3 ميجاهرتز - 18 جيجاهرتز |
| المعاوقة | 50 أوم |
| الجهد المقنن | 250 فولت |
| DWV | 750 فولت |
| مقاومة العزل | ≥ 5000 ميجا أوم |
| الموصل المركزي | سبيكة نحاس، مطلية بالذهب |
| الموصل الخارجي | سبيكة نحاس، مطلية بالذهب |
| طريقة التركيب | تركيب شفة بـ 4 فتحات |
| العوازل | PTFE |
| عينات | متوفر في المخزون، متاح |
ملاحظة: السطح المسطح للدوائر المطبوعة موازٍ لأي جانب من جوانب الشفة.
موديلات أخرى:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652