|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | SMP Male Limited Detent موصل مغلق بإحكام | نطاق التردد: | تيار مستمر ~ 40 جيجا هرتز |
|---|---|---|---|
| مقاومة: | 50Ω | سلسلة الموصل: | SMP |
| جنس: | ذكر | مادة القشرة: | كوفار 4J29 |
| زجاج: | 7052 7070 | الشرعة: | ≤1.01325 * 10-3 باسكال سم 3 / ثانية |
| إبراز: | وصلة الذكور SMP 40GHz,إغلاق اللحام SMP المغلق,وصلة SMP RF مستقيمة |
||
موصل SMP ذكر محدود الاحتجاز محكم الغلق ملحوم طرف دبوس
SMP هو موصل RF متحد المحور مصغر مقترن بالدفع أو الكبس، يتميز بحجم صغير ووزن خفيف وأداء زلزالي ممتاز وعرض نطاق ترددي واسع للعمل، إلخ. يصل تردد التشغيل إلى 30 جيجاهرتز (منتجنا من موصل SMP يمكن أن يصل إلى 40 جيجاهرتز)، ويحتوي القابس على ثلاثة أشكال واجهة - احتجاز كامل، احتجاز محدود، وحفرة ملساء (بما في ذلك مع فرامل). يوفر التثبيت على لوحة الدوائر المطبوعة، والتثبيت على الكابل، والمحولات ضمن السلسلة حلاً للتوصيل البيني للتطبيقات بين اللوحات، والتزاوج الأعمى، والتطبيقات الرفية مع الحفاظ على كثافة الحزمة. ينطبق على وضع التثبيت مع متطلبات الكثافة المعيارية عالية الموثوقية.
المواصفات
| الخصائص الكهربائية | ||
| المعاوقة | 50 أوم | |
| نطاق التردد | تيار مستمر ~ 40 جيجاهرتز | |
| الجهد المقنن | 170 فولت RMS* | |
| مقاومة العزل | أكبر من أو يساوي 2000 ميجا أوم | |
| مقاومة جهد العوازل | 500 فولت RMS* | |
| مقاومة المركز | الموصل الخارجي | أقل من أو يساوي 4 ميجا أوم |
| الموصل المركزي | أقل من أو يساوي 26 ميجا أوم | |
| نسبة الموجة المستقرة | أقل من أو يساوي 1.3 | |
| خصائص المواد والميكانيكية | ||
| الموصل المركزي | ذكر | برونز القصدير والفوسفور، مطلي بالذهب |
| أنثى | برونز البيريليوم، مطلي بالذهب | |
| ملامس مرن | برونز البيريليوم | مطلي بالذهب |
| الغلاف والأجزاء المعدنية الأخرى | نحاس، فولاذ مقاوم للصدأ | مطلي بالذهب، تمرير |
| عوازل | تلبيد زجاجي/PTFE/PEI | |
| معدل تسرب منتج محكم الغلق | 1.01325 × 10-3 باسكال · سم³/ثانية | |
الرسم التفصيلي
![]()
| رقم الموديل | طول | قطر | الواجهة | ملاحظة |
| SMP(M)-JHD | 1.6 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| SMP(M)-JHD-S | 1.6 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| SMP(M)-JHD-F | 1.6 | احتجاز محدود | احتجاز كامل | ملاحظة: |
| SMP(M)-JHD-Y1 | 1.6 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق، مقاومة ضباب الملح 192 ساعة |
| 0.8 | 0.3 | حفرة ملساء | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 2 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 1.2 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 1.2 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 1.1 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 1.1 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 2.5 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
| 1 | 0.39 | احتجاز محدود | عمق الواجهة 1.7 مم، محكم الغلق | ملاحظة: |
مطلي بالذهب
| مصغر للغاية |
| تيار مستمر إلى 40 جيجاهرتز |
| حجم مدمج |
| اقتران بالدفع أو الكبس |
| احتجاز كامل، احتجاز محدود وحفرة ملساء |
| موصل تثبيت على لوحة الدوائر المطبوعة والكابل |
| ذكر وأنثى، خيار مستقيم وزاوية قائمة |
| إصدارات تثبيت الكابل لكل من الكابل المرن وشبه الصلب |
| المواد |
| نوع عادي ومحكم الغلق، خيار تثبيت شفة وتثبيت لولبي |
التطبيقات
- هوائيات
- نطاق ترددي واسع
- الفضاء الجوي
- نطاق ترددي واسع
- الاتصالات
- الأجهزة
- الأجهزة
- هوائيات المصفوفة الطورية
- توصيل بين اللوحات
اتصل شخص: Elite
الهاتف :: +8613609167652