|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | موصل شفة أنثى SMPM | نموذج: | SMPM(م)-KFB2-17 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 0.3MHZ-50GHz | مقاومة: | 50Ω |
| دوف: | 500 فولت | مقاومة العزل: | ≥5000MΩ |
| قائد المركز: | ≥8mΩ. سبائك النحاس، مطلية بالذهب | الموصل الخارجي: | .53.5mΩ؛ سبائك النحاس، مطلية بالذهب |
| عازل: | PEI | VSWR: | ≤1.45 |
| فقدان الإدراج: | .40.4 ديسيبل | كابل التزاوج: | خسارة منخفضة .086 كابل |
| درجة حرارة: | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | متانة: | 500 دورة |
| إبراز: | 50 جيجا هرتز SMPM أنثى موصل شفة جبل,موصل RF الفضاء الجوي مع مقاومة 50Ω,كابل منخفض الخسارة موصل SMPM .086 |
||
رابط سلسلة SMPM هو وصلة مكافحة ضئيلة من نوع push-on RF. يحتوي على حجم مضغوط (أصغر من سلسلة SMP) ووزن خفيف وعرض النطاق الترددي العامل واسع ،مع تردد تشغيل أقصى يصل إلى 50 غيغاهرتز.يتوفر رابط الذكر في نوعين من واجهات التواصل: الانفصال الكامل والحفرة السلسة. يسمح اتصالها المشترك بالشاشة العمياء بالطفو المحوري والشعاعي لهيكل التزاوج.وهي مناسبة لنقل إشارات الترددات الراديوية والموجات الدقيقة وكذلك تطبيقات التثبيت المكثف الوحيدة ، وتستخدم على نطاق واسع في مجالات المركبات والسفن والأقمار الصناعية.
| البنود | SMPM ((M) -KFB2-17 | |||
| نطاق التردد | 0.04 غيغاهرتز ~ 18 غيغاهرتز | 18 غيغاهرتز ~ 26.5 غيغاهرتز | 26.5GHz~40GHz | 40 غيغاهرتز ~ 50 غيغاهرتز |
| VSWR | ≤ 1.25 | ≤ 1.3 | ≤ 1.35 | ≤ 1.45 |
| خسارة الإدراج | ≤ 0.25 ديسيبل | ≤ 0.3dB | ≤ 0.35 ديسيبل | ≤ 0.45 ديسيبل |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652