|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | WR22 إلى موصل RF محوري 2.4 مم | نموذج: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 23.9 جيجا هرتز-50.1 جيجا هرتز | قائد المركز: | سبيكة النحاس ، طلاء الذهب |
| الموصل الخارجي: | سبائك الألومنيوم، لون الطبيعة الأكسدة الموصلة | بناء: | الزاوية اليمنى |
| ميناء محوري: | 2.4 ملم | منفذ الدليل الموجي: | BJ400/WR22 |
| طريقة جبل: | 4 ثقوب جبل شفة مستديرة | VSWR: | .251.25 |
| فقدان الإدراج: | ≤0.25 ديسيبل | وزن: | ≥16 جرام |
| إبراز: | توجيه الموجات WR22 إلى محول محوري 2.4 ملم,قطعة توجيه الموجات في الفضاء الجوي,2.92ملم رابط RF مع قمة فلانج |
||
أبعاد المخططللدليل الموجي WR22 إلى موصل RF 2.4 مم:
رقم الموديل: BTZH-P2K-1
![]()
المزيد من موصلات الدليل الموجي، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على كتالوج المنتجات. | حلول مخصصة متوفرة
Xi'an Elite Electronics هي شركة رائدة في تصنيع حلول الربط المنهجي تخدم بشكل أساسي مجالات الطيران والفضاء، والطيران، والملاحة، والرادار، والاتصالات، والقياس، الإلكترونيات. منتجاتنا عالية الجودة تستخدم أجود المواد والعمليات الصارمة لضمان المتانة والموثوقية في البيئات القاسية.
![]()
التعبئة:
يتم تعبئة موصلات الدليل الموجي WR 22 إلى المحوري 2.4 مم RF مقارنة منافذ الدليل الموجيالشحن:
![]()
نقوم بشحن
موصلات الدليل الموجي WR22 إلى المحوري 2.4 مم RF باستخدام خدمة بريد موثوقة لضمان تسليم آمن وفوري لعملائنا. سيحصل العملاء على رقم تتبع بعد الشحن.مقارنة منافذ الدليل الموجيBJ
|
WR التردد (جيجاهرتز) |
العرض الداخلي | الارتفاع الداخلي | نطاق التردد الشائع | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | نطاق C/X | نطاق Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | نطاق X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | نطاق X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | تردد Ku المنخفض | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | نطاق Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | تردد Ku العالي/K المنخفض | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | نطاق K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | تردد Ka المنخفض | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | تردد Ka العالي / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | نطاق U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | نطاق V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | نطاق E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | نطاق W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | نطاق F |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652