|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | WR22 إلى محول محوري 2.4 مم | نموذج: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 23.9 جيجا هرتز-50.1 جيجا هرتز | قائد المركز: | سبيكة النحاس ، طلاء الذهب |
| الموصل الخارجي: | سبائك الألومنيوم، لون الطبيعة الأكسدة الموصلة | بناء: | الزاوية اليمنى |
| ميناء محوري: | 2.4 ملم | منفذ الدليل الموجي: | BJ400/WR22 |
| طريقة جبل: | 4 ثقوب جبل شفة مستديرة | VSWR: | .251.25 |
| فقدان الإدراج: | ≤0.25 ديسيبل | وزن: | ≥16 جرام |
| إبراز: | توجيه الموجات WR22 إلى محول محوري 2.4 ملم,قطعة توجيه الموجات في الفضاء الجوي,2.92ملم رابط RF مع قمة فلانج |
||
البعد المخطط التفصيليمن موصلات الدليل الموجي WR22 إلى 2.4 مم:
رقم الموديل:BTZH-P2K-1
![]()
المزيد من موصلات الدليل الموجي،من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على كتالوج المنتجات. |الحلول المخصصة المتاحة
شيان النخبة للإلكترونيات هي الشركة الرائدة في مجال حلول الربط البيني المنهجيتخدم بشكل رئيسي الفضاء والطيران والملاحة والرادار والاتصالات والقياس،إلكترونياتالحقول. يستخدم فخرنا عالي الجودة أجود المواد والعمليات الصارمة لضمان المتانة والموثوقية في البيئات القاسية.
![]()
التعبئة والتغليف:
الالدليل الموجي WR 22 إلى المحوري 2.4 ممالموصلاتيتم تعبئتها بعناية في الكرتون لضمان حمايتها أثناء النقل.
![]()
شحن:
نقوم بشحن الالدليل الموجي WR22 إلى محوري 2.4 ممالموصلاتباستخدام خدمة بريد سريع موثوقة لضمان التسليم الآمن والسريع لعملائنا. سيحصل العملاء على رقم التتبع. بعد الشحن.
|
بي جيه (المعيار الصيني) |
WR | التردد (جيجاهرتز) | العرض الداخلي | الارتفاع الداخلي | التكرار المشترك. فرقة |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ~ 8.17 | 34.85 | 15.8 | نطاق C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | اكس باند |
| BJ100 | WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | اكس باند |
| BJ120 | WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | كو التردد المنخفض. |
| BJ140 | WR62 | 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | فرقة كو |
| BJ180 | WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | كو عالية/K التردد المنخفض. |
| BJ220 | WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | فرقة K |
| BJ260 | WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | كا التردد المنخفض. |
| BJ320 | WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | كا |
| BJ400 | WR22 | 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | كا عالية التردد. / ش |
| بي جيه500 | WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | نطاق يو/في |
| BJ620 | WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | الفرقة الخامس |
| بي جيه740 | WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | فرقة إي |
| BJ900 | WR10 | 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | فرقة دبليو |
| BJ1200 | WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | فرقة F |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652