|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | WR22 إلى موصل RF محوري 2.4 مم | نموذج: | بتزه-H2K-1 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 23.9 جيجا هرتز-50.1 جيجا هرتز | قائد المركز: | سبيكة النحاس ، طلاء الذهب |
| الموصل الخارجي: | سبائك الألومنيوم، لون الطبيعة الأكسدة الموصلة | ميناء محوري: | 2.4 ملم |
| بناء: | إنهاء الإطلاق | طريقة جبل: | 4 ثقوب جبل شفة مستديرة |
| منفذ الدليل الموجي: | BJ400/WR22 | VSWR: | .251.25 |
| فقدان الإدراج: | ≤0.25 ديسيبل | وزن: | ≥16 جرام |
| إبراز: | توجيه الموجات WR22 إلى محول محوري 2.4 ملم,مكونات موجهات الموجات في الفضاء الجوي,2.92mm رابط RF مع شاشة مستديرة |
||
مقياس المخططمن موجه الموجات WR22 إلى وصلات RF 2.4mm ، إطلاق النهاية:
رقم الطراز:BTZH-H2K-1
![]()
المزيد من الموجهات الموجية إلى موصلات المحوريالرجاء لا تتردد في الاتصال بنا للكتالوج المنتج. |الحلول المخصصة المتاحة
إلكترونيات شيان النخبة هي الشركة الرائدة في مجال تصنيع حلول الترابط المنهجيتستخدم بشكل رئيسي في مجال الطيران والفضاء والنقل الجوي والملاحة والرادار والاتصالات والقياس،الإلكترونيات وغيرهاالحقول. منتجاتنا عالية الجودة تستخدم أفضل المواد والعمليات الصارمة لضمان المتانة والموثوقية في البيئة القاسية.
![]()
العبوة:
الـتوجيه الموجات WR 22 إلى RF 2.4 ملم المحوريوصلات نهاية إطلاقيتم تعبئتها بعناية في صندوق كرتون لضمان حمايتها أثناء النقل.
![]()
الشحن:
سنقوم بإرسال آخر إطلاقموجه الموجات WR22 إلى 2.4mm RF المحوريموصلاتاستخدام خدمة خدمة موثوقة لضمان التسليم الآمن والسريع لعملائنا.
|
(بي جي) (الصينية القياسية) |
WR | التردد (GHz) | العرض الداخلي | الارتفاع الداخلي | فرقة الترددات الشائعة |
| BJ70 | WR137 | 5.38817 | 34.85 | 15.8 | الفرقة C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57-9.99 | 28.5 | 12.62 | شريط إكس |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢ 12.50 | 22.86 | 10.16 | شريط إكس |
| BJ120 | WR75 | 9.841500 | 19.05 | 9.525 | كيو الترددات المنخفضة. |
| BJ140 | WR62 | 11.901800 | 15.8 | 7.9 | الفرقة كو |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | كيو عالية / كيه منخفضة التردد. |
| BJ220 | WR42 | 18.002650 | 10.67 | 5.33 | النطاق K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | الترددات المنخفضة |
| BJ320 | WR28 | 26.50 ¢40.00 | 7.112 | 3.556 | كاي |
| BJ400 | WR22 | 33.50 دولار00 | 5.69 | 2.845 | كاي تردد عال / يو |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ‰ 5960 | 4.775 | 2.388 | نطاق U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.007500 | 3.759 | 1.88 | الفرقة V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢91.90 | 3.099 | 1.549 | الفرقة E |
| BJ900 | WR10 | 75.00110.0 | 2.54 | 1.27 | الفرقة W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | الفرقة F |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652