|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | مكونات توجيه الموجات للطيران والفضاء | نموذج: | بتزه-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| نطاق التردد: | 18 جيجا هرتز ~ 26.5 جيجا هرتز | مقاومة: | 50Ω |
| دوف: | 500 فولت | مقاومة العزل: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | .251.25 | فقدان الإدراج: | ≤0.25 ديسيبل |
| درجة حرارة: | -55 درجة مئوية ~ 125 درجة مئوية | ||
| إبراز: | محول WR 42 للموجات 18GHz-26.5GHz,2.92mm K نوع ربط الراديو الراديوي,الموجة الفضائية الموجهة نهاية محول إطلاق |
||
تنتج Elite Electronics مكونات دليل موجي فضائية، متوفرة في نوعين هيكليين: إطلاق طرفي وزاوية قائمة.يتراوح نطاق التردد من 5.3 جيجاهرتز إلى 145 جيجاهرتز. تشمل منافذ الدليل الموجي المستطيلة: BJ70(WR137)، BJ84(WR112)، BJ100(WR90)، BJ120(WR75)، BJ140(WR62)، BJ180(WR51)، BJ220(WR42)، BJ260(WR34)، BJ320(WR28)، BJ400(WR22)، BJ500(WR19)، BJ620(WR15)، BJ740(WR12)، BJ900(WR10)، BJ 1200(WR8)تغطي الواجهة المحورية SMA، 2.92 مم، 2.4 مم و 1.85 مم، 1.0 مم، 0.8 مم
سلسلة. كل منفذ دليل موجي يدعم عرض النطاق الترددي الكامل للدليل الموجي. تتميز هذه المنتجات ببنية موثوقة، وأبعاد خارجية مدمجة، وأداء كهربائي ممتاز مع اتساق جيد، ووزن خفيف (≤20 جرام)، وتستخدم على نطاق واسع في أنواع مختلفة من المركبات الفضائية.ميزات تصميم مكونات الدليل الموجي الفضائية
| WR | التردد (جيجاهرتز) | العرض الداخلي | الارتفاع الداخلي | نطاق التردد الشائع | BJ70 |
|---|---|---|---|---|---|
| WR137 | 5.38~8.17 | 34.85 | 15.80 | 7.90 | BJ84 |
| WR112 | 6.57~9.99 | 28.50 | 12.62 | نطاق X | BJ120 |
| WR90 | 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | نطاق X | BJ120 |
| WR75 | 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | تردد Ku المنخفض | BJ140 |
| WR62 | 11.90~18.00 | 15.80 | 7.90 | نطاق Ku | BJ180 |
| WR51 | 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | تردد Ku العالي/تردد K المنخفض | BJ220 |
| WR42 | 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | نطاق K | BJ260 |
| WR34 | 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | تردد Ka المنخفض | BJ320 |
| WR28 | 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 |
| WR22 | 33.00~50.00 | 5.690 | 2.845 | تردد Ka العالي / U | BJ500 |
| WR19 | 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | نطاق U/V | BJ620 |
| WR15 | 50.00~75.00 | 3.759 | 1.880 | نطاق V | BJ740 |
| WR12 | 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | نطاق E | BJ900 |
| WR10 | 75.00~110.0 | 2.540 | 1.270 | نطاق W | BJ1200 |
| WR08 | 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | نطاق F |
اتصل شخص: Elite 3
الهاتف :: +8613609167652